Administración Central
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Tipo de Actuación Fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | SATMIR | DCACOP-01-24-01 | Operativa |
| 2 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-EC-24-02 | Examen de la Cuenta |
| 3 | Procuraduría del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-03-23-02 | Seguimiento |
| 4 | Consejo Comunal «Corazón de Mi Patria» | DCACOP-01-24-03 | Operativa |
| 5 | Consejo Comunal «Rayito de Luz» | DCACOP-01-24-04 | Operativa |
| 6 | Consejo Comunal Organizado «El Saman de Curiepe» | DCACOP-01-24-05 | Operativa |
| 7 | Consejo Comunal «Comuna Cacique Higoroto» | DCACOP-01-24-06 | Operativa |
| 8 | Consejo Comunal «cimarrón» | DCACOP-01-24-07 | Operativa |
| 9 | Consejo Comunal «Santa Elena» | DCACOP-01-24-08 | Operativa |
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Ejercicios Fiscales Auditados |
|---|---|---|---|
| 1 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-EC-23-03 | 2021 |
| 2 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-EC-22-04 | 2020 |
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Ejercicios Fiscales Auditados |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal del Municipio los Salias | DCACOP-1-22-02 | 2018 al 2021 |
| 2 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda Examen de la Cuenta | DCACOP-EC-22-03 | 2019 |
| 3 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda Examen de la Cuenta | DCACOP-EC-22-02 | 2018 |
| 4 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda Examen de la Cuenta | DCACOP-EC-22-01 | 2017 |
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Ejercicios Fiscales Auditados |
|---|---|---|---|
| 1 | Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM) Estado de la Cuenta | DCAC-EC-1-18-05 | 2014 |
| 2 | Dirección General de Tecnología de la Información de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-3-21-01 | Seguimiento |
| 3 | Dirección del Despacho del Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-3-21-02 | Seguimiento |
| 4 | Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM) Estado de la Cuenta | DCACOP-EC-19-02 | 2015 |
| 5 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda Examen de la Cuenta | DCACOP-EC-19-03 | 2016 |
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Ejercicios Fiscales Auditados |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirección de Asuntos Políticos y Civil Seguimiento | DCADCOP-3-19-04 | 2018 |
| 2 | Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad | DCACOP-3-19-05 | 2016 |
| 3 | Dirección de Tecnología de la Información de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCAC-1-18-06 | 2015 |
| 4 | Superintendencia de la Administración Tributaria del Estado Miranda (SATMIR) | DCAC-1-18-01 | 2019 |
| 5 | Examen de la Cuenta Procuraduría | DCACOP-EC-19-01 | 2015 |
| 6 | Secretaría de Educación del Estado Bolivariano de Miranda | DCACOP-3-19-07 | 2014, 2015, 2016 |
| 7 | Dirección de Desarrollo y Protección Social | DCACOP-3-19-06 | 2014, 2015, 2016 |
| 8 | Superintendencia de la Administración Tributaria del Estado Miranda (SATMIR) | DCACOP-3-19-08 | 2016,2017 |
| # | Órgano o institución | Numero de Actuación | Ejercicios Fiscales Auditados |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía del Municipio Carrizal | DCAD-3-17-12 | 2016 |
| 2 | Dirección de Asuntos Políticos y Civil | DCAD-5-18-13 | 2016-2017 |
| 3 | Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda | DCAC-EC-17-07 | 2015 |
| 4 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) | DCAC-5-18-02 | 2015 |
| 5 | Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Acta de Entrega. | DCAC-1-18-08 | 2018 |










